Open Move 成本计算器 AI Cost Calculator
模型计费基准: 1K = 1,000 Tokens | 1M = 1,000,000 Tokens
正在加载数据...
默认 (1.00)
默认 (1.00)
单次 Token 总量预估
高并发 TPM 成本预估
M (百万)
K (千)
换算依赖: 实时物理汇率 7.00 USD=CNY
计算中...
官方渠道原价 (CNY)
¥0.00
Open Move 实际扣费 (CNY)
¥0.00
* 动态换算:当前生效计费倍率 1.00
| 底层单价解析 (每 1k Tokens) | 官方渠道 (¥) | Open Move 扣费 (¥) |
|---|---|---|
| 输入 (Input Tokens) | ¥0.0000 | ¥0.0000 |
| 输出 (Output Tokens) | ¥0.0000 | ¥0.0000 |
| 多维度业务预估 | 官方参考价 | Open Move 支出 |
|---|---|---|
| 本次需求总花费 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 每分钟满载成本 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 每日持续满载成本 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 每月持续满载成本 | ¥0.00 | ¥0.00 |
